McDia Feliz 2011 - Prestação de Contas
R$ 724.158,64
R$ 629.021,25
R$ 139.815,00
R$ 106.209,36
R$ 224.276,10
R$ 1.683.665,35
R$ 164.946,78
R$ 56.216,57
R$ 1.462.502,00
Projetos desenvolvidos pela Casa Ronald McDonald RJ / Associação de Apoio à Criança com Neoplasia do Rio de Janeiro, com a renda do McDia Feliz no período de 1993 a 2010:
| ANO | VALOR | APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1993 | 76.500,00 | CRM: Pagamento parte do valor de compra do imóvel Pedro Guedes,44 |
| 1994 | 150.423,40 | CRM: Reforma do imóvel Pedro Guedes, 44 |
| 1995 | 247.280,69 | CRM: Compra móveis/utensílios e pagamento adiantamento McDonald |
| 1996 | 304.938,00 | CRM: compra imóvel vizinho Pedro Guedes, 40 |
| 1997 | 424.127,95 | CRM: Reserva para futura Expansão1 |
| 1998 | 553.669,25 | CRM: Reserva para futura Expansão1 |
| 1999 | 587.855,30 | CRM: Custeio obra de Expansão1 |
| 2000 | 856.772,54 | CRM: Pagamento término Expansão1 (aproximado"“ R$2.200.000,00) Pagamento sinal da compra imóvel para sede AACN Repasse de R$16.000,00 para Fundação Ricardo Moysés de Juiz de Fora |
| 2001 | 770.525,03 | Arrecadação Total |
|
750.525,03 |
CRM: Pagamento 5 parcelas finais do imóvel da sede da AACN. Montagem Sala de Aula do Projeto Escola (1ª a 4ª série). Reformas de salas para Bazar e Distribuição de Bolsas de Alimentos Fundações p/ futuro anexo da AACN |
|
| 20.000,00 | INCA: Projeto Cordão Umbilical | |
| 2002 | 920.927,95 | Arrecadação Total |
| 720.927,95 | CRM: Custeio hospedagem na CRM. Reforma da Sala de Recreação Instituto Ronald McDonald. Ampliação do Projeto Escola (Sala Educação Infantil) | |
| 200.000,00 | INCA: Implantação UTI Pediátrica | |
| 2003 | 987.672,04 | Arrecadação Total |
| 707.912,87 | CRM: Ampliação lavanderia Obra de manutenção e adequação na CRM Custeio hospedagem CRM |
|
| 187.902,00 | INCA: Centro oftalmológico | |
| 91.857,17 | IRM: Fundo Nacional do Programa de Atenção Integrada | |
| 2004 | 747.485,26 | Arrecadação Total |
| 551.723,89 | CRM: Compra do imóvel para futura Expansão 2 da CRM | |
| 123.806,38 | INCA: Cuidados Paliativos Residenciais a s Crianças c/Câncer em Estado Avançado | |
| 71.955,00 | IRM: Fundo Nacional do Programa de Atenção Integrada | |
| 2005 | 907.519,34 | Arrecadação total |
| 898.146,81 | CRM: Custeio CRM e ampliação sede administrativa (IRM) | |
| 93.702,53 | IRM: Fundo Nacional do Programa de Atenção Integrada | |
| 2006 | 899.666,01 | Arrecadação total |
| 95.752,62 | IRM: Fundo Nacional do Programa de Atenção Integrada | |
| 803.913,39 | CRM: Fundo de reserva para início da Expansão II da Casa Ronald |
|
| 2007 | 930.983,75 | Arrecadação total |
| 93.773,71 | IRM: Fundo Nacional do Programa de Atenção Integrada | |
| 799.752,40 | CRM: Fundo de reserva para início da Expansão II da Casa Ronald |
|
| 2008 | 1.005.860,28 | Arrecadação total |
| 101.513,39 | IRM: Fundo Nacional do Programa de Atenção Integrada | |
| 866.166,55 | CRM: Fundo de reserva para início da Expansão II da Casa Ronald |
|
| 2009 | 1.127.777,89 | Arrecadação Total |
| 100.881,53 | IRM: Fundo Nacional do Programa de Atenção Integrada | |
| 966.838,48 | CRM: Fundo de reserva para Expansão II e custeio da Casa Ronald | |
| 2010 | 1.326.818,06 | Arrecadação Total |
| 116.833,00 | IRM: Fundo Nacional do Programa de Atenção Integrada | |
| 1.151.083,73 | CRM: Fundo de reserva para Expansão II e custeio da Casa Ronald | |
| 2011 | 1.683.665,35 | Arrecadação Total |
|---|---|---|
| 164.946,780 | IRM: Fundo Nacional do Programa de Atenção Integrada | |
| 1.462.502,73 | CRM: Custeio da Casa Ronald Rio | |













































A Casa Ronald McDonald não utiliza serviços de voluntários em vias públicas para solicitar doações, nem autoriza pessoas a solicitarem recursos mediante apresentação de folhetos, fotos ou quaisquer outros materiais de divulgação.
R. Pedro Guedes, nº 29 e 44 - Maracanã - RJ - Brasil / CEP 20271-040 / Tel.: +55 21 2566.3200
CNPJ: 68.782.036/0001-08 - Inscrição municipal: 01524992 - Inscrição estadual: 77554491
Casa Ronald © 2010.