Desde o dia 12 de junho de 2011 está em veiculação a nova campanha da Casa Ronald McDonald, criada gentilmente pela Casa da Criação - que nos atende filantropicamente -, e que tem como objetivo aumentar o número de colaboradores da Casa.
Em função da necessidade de crescimento físico para poder atender à demanda, a Casa Ronald está em expansão com o objetivo de dobrar o número de hospedagens, como também a distribuição de bolsas de alimentos para famílias em tratamento do câncer infantojuvenil.
Assim como nas campanhas anteriores, a Casa da Criação não utilizou o recurso de imagens apelativas e tristes para atingir o objetivo de novas doações. A campanha tem a Nadir como protagonista, que está em tratamento e está hospedada, com sua mãe, na Casa Ronald McDonald - RJ. A campanha passa um clima positivo e otimista, mostrando o quanto é importante a colaboração de todos para que a Nadir e tantas outras crianças e adolescentes possam ter sua chance de cura.
Na programação de mídia, que vai até dezembro de 2011, contamos com o apoio de diversos veículos que já são nossos parceiros em campanhas anteriores, como a Revista do jornal O Globo, Elemídia, Mobiliário Urbano - CEMUSA, Cinemas Cinemark (aguardando confirmação) e as Rádios: 93 FM, Paradiso FM, Mix FM, Tupi AM/FM, Nativa FM, Globo AM/FM, Beat 98 FM, Band News, MPB FM e JB FM.
Conheça as peças que fazem parte da nossa Campanha Institucional de 2011:
Abaixo a lista dos pontos de veiculação do Elemidia:
| Ponto | Número Monitores | Ponto | Número Monitores |
| Visconde De Sepetiba | 3 | Centro Comercial Copacabana | 5 |
| Real Medical Center | 4 | Central Copacabana | 3 |
| Center 99 | 4 | Centro Da Barra | 3 |
| Elevadores Atlas Schindler | 2 | Paço Do Ouvidor | 4 |
| Octávio Noval | 4 | Dois De Dezembro Office Tower | 2 |
| Condomínio Do Edifício Centro Comercial Saens Peña | 3 | Condado De Luzerne | 2 |
| Condominio Edificio Metropole | 3 | Rio Branco 53 | 3 |
| Condominio Edifício Silva Ramos | 4 | Sol De Seguros | 2 |
| Associaçao Comercial Do Rio De Janeiro | 4 | São José Setenta | 4 |
| Condomínio Edifício Torre Boavista | 4 | Santo Alberto | 2 |
| Gloria Trade Center | 4 | Poseydon Participações E Empreendimentos | 2 |
| Edifício Christian Barnard | 7 | Portugal | 4 |
| Gm Empresarial | 4 | Leblon Center Empresarial | 3 |
| Edifício Paulino Ribeiro Campos | 7 | Joaquim De Mello Magalhães - Mirante Da Cidade | 5 |
| Office Park Center | 4 | Itororó | 3 |
| Island Personal Offices | 3 | Ipanema Business | 2 |
| Centro Comercial Barra Plaza | 6 | Comercial Avenida Rio Branco | 6 |
| Corrfa | 7 | 19 De Abril | 3 |
| Cidade De Fátima | 3 | Blue Chip | 4 |
| Info Niterói | 2 | Leblon Offices Shopping | 4 |
| Condomínio Edifício Manoel João Gonçalves | 3 | Sao Luiz Rj | 3 |
| Citta América 6 | 6 | Cebs Bloco 4 | 2 |
| Citta América 5 | 3 | Jockey Club Brasileiro | 10 |
| Citta América 3 | 3 | Brasília | 5 |
| Edifício Meta Office Building 2 | 2 | Cebs Bloco 7 | 2 |
| Generali Brasil Seguros | 5 | Flamengo 200 | 12 |
| Open 44 | 4 | São Bento 8 | 5 |
| Citta América 1 | 3 | Mario Henrique Simonsen Bloco 4 | 4 |
| Botafogo Trade Center | 4 | Independência | 3 |
| Edificio Meta Office Building 1 | 2 | Mario Henrique Simonsen Bloco 7 | 4 |
| Ubur | 4 | Mario Henrique Simonsen Bloco 2 | 4 |
| Centro Empresarial Rio- Centro | 7 | Visconde De Cayru | 4 |
| Louvre Center | 2 | Top Center Ipanema | 7 |
| Vargas | 7 | Shopping Vertical | 3 |
| Mayrink Veiga | 6 | Manhattan Tower | 4 |
| Ion Center I | 2 | Metropolitan Center | 3 |
| Condomínio Do Edifício Bersan | 4 | Palacio Astória | 3 |
| Central | 2 | João Brunet | 3 |
| Le Monde Office Bl. 3 Toronto 2000 | 2 | Shopping Vitrine Do Leblon | 3 |
| Le Monde Office Bl. 1 Londres | 6 | Santos Dumont | 6 |
| Le Monde Office Bl. 2 Toronto 1000 | 2 | Comercio E Industria | 8 |
| Le Monde Office Bl. 5 Hangkong 1000 | 2 | Internacional Rio | 3 |
| Le Monde Office Bl. 6 Hongkong 2000 | 2 | City Hall Business | 4 |
| Le Monde Office Bl. 7 Hongkong 3000 | 3 | Leblon Offices | 2 |
| Cosmopolitan | 3 | Leblon Corporate | 2 |
| Cohani | 3 | Flex Center | 3 |
| Assembléia 77 | 4 | Centro Médico Rosário | 2 |
| Avenida 25 | 3 | Centro Empresarial Rio Branco 116 | 5 |
| Condomínio Vassal | 3 | Centro Empresarial Rio | 10 |
| Edifício Fórum | 3 | Barra Tower Offices | 6 |
| Investimento | 3 | Barralife Medical Center | 4 |
| Empresarial Estação Botafogo | 3 | Atlantica Business Center | 3 |
| Centro Empresarial Office Tower | 7 | Amsterdam Sauer | 4 |
| Rio Office Park 6 | 4 | Academia Brasileira De Letras | 12 |
| Rio Office Park 4 | 3 | Centro Emp. Cidade Nova - Teleporto | 20 |
| Barão Do Rio Bonito | 4 | Charles De Gaulle | 11 |
| Rio Office Park 5 | 3 | Candelária | 13 |
| Centro Comercial Copacabana | 5 | Centro Emp. Internacional Rio Branco (rb1) | 12 |

Abaixo a lista com as datas de veiculação do anúncio na Revista O Globo:
| Mês | Datas |
| Junho | 12/06 |
| Julho | 31/07 |
| Setembro | 04/09 |
| Outubro | 09/10 |
| Novembro | 13/11 |
| Dezembro | 04/12 |














































A Casa Ronald McDonald não utiliza serviços de voluntários em vias públicas para solicitar doações, nem autoriza pessoas a solicitarem recursos mediante apresentação de folhetos, fotos ou quaisquer outros materiais de divulgação.
R. Pedro Guedes, nº 29 e 44 - Maracanã - RJ - Brasil / CEP 20271-040 / Tel.: +55 21 2566.3200
CNPJ: 68.782.036/0001-08 - Inscrição municipal: 01524992 - Inscrição estadual: 77554491
Casa Ronald © 2010.